Заборы из профнастила Эконом
Наименование | Лаги, шт | Высота | Толщина листа, мм | Цена |
Оцинковка (Эконом), столбы 60х40 мм | 2 | 1,5 м | 0,33 | от 1019 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 2 | 1,5 м | 0,4 | от 1 120 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 2 | 1,5 м | 0,5 | от 1 170 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 2 | 1,8 м | 0,4 | от 1 210 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 2 | 1,8 м | 0,5 | от 1 240 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 2 | 2,0 м | 0,4 | от 1 230 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 2 | 2,0 м | 0,5 | от 1 250 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 3 | 2,5 м | 0,4 | от 1 610 руб. |
Оцинковка (Эконом) | 3 | 2,5 м | 0,5 | от 1 700 руб. |
Заборы из профнастила Стандарт
Наименование | Лаги, шт | Высота | Толщина листа, мм | Цена |
Односторонний полимер (Стандарт) | 2 | 1,5 м | 0,4 | от 1 130 руб. |
Односторонний полимер (Стандарт) | 2 | 1,8 м | 0,4 | от 1 220 руб. |
Односторонний полимер (Стандарт) | 2 | 2,0 м | 0,4 | от 1 250 руб. |
Односторонний полимер (Стандарт) | 3 | 2,5 м | 0,4 | от 1 740 руб. |
Заборы из профнастила Премиум
Наименование | Лаги, шт | Высота | Толщина листа, мм | Цена |
Односторонний полимер (Премимум) | 2 | 1,5 м | 0,5 | от 1 230 руб. |
Односторонний полимер (Премимум) | 2 | 1,8 м | 0,5 | от 1 320 руб. |
Односторонний полимер (Премимум) | 2 | 2,0 м | 0,5 | от 1 350 руб. |
Односторонний полимер (Премимум) | 3 | 2,5 м | 0,5 | от 1 820 руб. |
Двухсторонний полимер (Премиум) | 2 | 1,5 м | 0,5 | от 1 330 руб. |
Двухсторонний полимер (Премиум) | 2 | 1,8 м | 0,5 | от 1 380 руб. |
Двухсторонний полимер (Премиум) | 2 | 2,0 м | 0,5 | от 1 405 руб. |
Двухсторонний полимер (Премиум) | 3 | 2,5 м | 0,5 | от 1 850 руб. |
Заборы для промышленных объектов
Наименование | Высота | Толщина листа, мм | Цена с установкой и бетонированием |
Забор промышленный из профнастила (Стандарт) | 4,0 м | 0,4 | 3 600 руб. |
Забор промышленный из профнастила (Премиум) | 4,0 м | 0,5 | 3 900 руб |
На подпятниках
Наименование | Столбы,мм | Цена |
На подпятниках (крепление анкерами в бетонную поверхность) | 60*60*2 | 1 550 руб. |
На опорах (крепление арматурой в бетонную поверхность) | 60*60*2 | 1 350 руб. |
Заборы для режимных объектов
Наименование | Цена |
СББ "Егоза" для режимных объектов | + 400 руб. за п.м. любого забора |
Заборы из профнастила с имитацией "под дерево"
Наименование | Высота | Толщина листа, мм | Цена |
Односторонне покрытие с имитацией "под дерево" | 1,8 м | 0,5 | 1 850 руб. |
Односторонне покрытие с имитацией "под дерево" | 2,0 м | 0,5 | 1 900 руб. |
Односторонне покрытие с имитацией "под дерево" | 2,2 м | 0,5 | 2 200 руб. |
Односторонне покрытие с имитацией "под дерево" | 2,5 м | 0,5 | 2 400 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под дерево" | 1,8 м | 0,5 | 2 100 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под дерево" | 2,0 м | 0,5 | 2 150 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под дерево" | 2,2 м | 0,5 | 2 500 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под дерево" | 2,5 м | 0,5 | 2 700 руб. |
Заборы из профнастила с имитацией "под камень"
Наименование | Высота | Толщина листа, мм | Цена |
Односторонне покрытие с имитацией "под камень" | 1,8 м | 0,5 | 1 850 руб. |
Односторонне покрытие с имитацией "под камень" | 2,0 м | 0,5 | 1 900 руб. |
Односторонне покрытие с имитацией "под камень" | 2,2 м | 0,5 | 2 200 руб. |
Односторонне покрытие с имитацией "под камень" | 2,5 м | 0,5 | 2 400 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под камень" | 1,8 м | 0,5 | 2 100 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под камень" | 2,0 м | 0,5 | 2 150 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под камень" | 2,2 м | 0,5 | 2 500 руб. |
Двухстороннее покрытие с имитацией "под камень" | 2,5 м | 0,5 | 2 700 руб. |
Заборы из профнастила нестандартных цветов
Наименование | Высота | Толщина листа, мм | Цена |
Одностороннее покрытие, профиль С8 | 1,8 м | 0,5 | 1 440 руб. |
Одностороннее покрытие, профиль С8 | 2,0 м | 0,5 | 1 500 руб. |
Одностороннее покрытие, профиль С8 | 2,2 м | 0,5 | 1 850 руб. |
Одностороннее покрытие, профиль С8 | 2,5 м | 0,5 | 2 000 руб. |
Евроштакетник
Заборы из металлического штакетника Эконом
Наименование | Лаги, шт | Высота | Зазор | Цена |
Штакетник (оцинковка), столбы 60х40 мм | 2 | 1,5 м | 5 см | 1 120 руб. |
Штакетник (одностороннее покрытие) | 2 | 1,5 м | 5 см / 2 см | 1 490 руб./ 1 520 руб. |
Штакетник (одностороннее покрытие) | 2 | 1,8 м | 5 см / 2 см | 1 500 руб. / 1 540 руб. |
Штакетник (одностороннее покрытие) | 2 | 2,0 м | 5 см / 2 см | 1 515 руб. / 1 550 руб. |
Штакетник (одностороннее покрытие) | 3 | 2,5 м | 5 см / 2 см | 1 840 руб. / 1 900 руб. |
Штакетник (одностороннее покрытие) | 4 | 3,0 м | 5 см / 2 см | 2 220 руб. / 2 300 руб. |
Заборы из металлического штакетника Стандарт
Наименование | Лаги, шт | Высота | Зазор | Цена |
Штакетник (двухстороннее покрытие) | 2 | 1,5 м | 5 см / 2 см | 1 615 руб. / 1 650 руб. |
Штакетник (двухстороннее покрытие) | 2 | 1,8 м | 5 см / 2 см | 1 655 руб. / 1 680 руб. |
Штакетник (двухстороннее покрытие) | 2 | 2,0 м | 5 см / 2 см | 1 675 руб. / 1 700 руб. |
Штакетник (двухстороннее покрытие) | 3 | 2,5 м | 5 см / 2 см | 1 940 руб. / 2 000 руб. |
Штакетник (двухстороннее покрытие) | 4 | 3,0 м | 5 см / 2 см | 2 420 руб. / 2 500 руб. |
Заборы из металлического штакетника Премиум
Наименование | Высота | Зазор | Цена |
"Шахматка" (одностороннее покрытие) | 1,8 м | 7 см / 5 см | 2 020 руб. / 2 354 руб. |
"Шахматка" (одностороннее покрытие) | 2 м | 7 см / 5 см | 2 050 руб. / 2 370 руб. |
"Шахматка" (двухстороннее покрытие) | 1,8 м | 7 см / 5 см | 2 200 руб. / 2 350 руб. |
"Шахматка" (двухстороннее покрытие) | 2 м | 7 см / 5 см | 2 250 руб. / 2 450 руб. |
Заборы из металлического штакетника с имитацией "под дерево"
Наименование | Высота | Зазор | Цена |
Одностороннее покрытие (сосна, мореный дуб) | 1,5 м | 5 см / 2 см | 1 850 руб. / 2 000 руб. |
Одностороннее покрытие (сосна, мореный дуб) | 1,8 м | 5 см / 2 см | 1 900 руб. / 2 050 руб. |
Одностороннее покрытие (сосна, мореный дуб) | 2,0 м | 5 см / 2 см | 1 950 руб. / 2 100 руб. |
Двухстороннее покрытие (сосна, мореный дуб) | 1,5 м | 5 см / 2 см | 2 000 руб. / 2 150 руб. |
Двухстороннее покрытие (сосна, мореный дуб) | 1,8 м | 5 см / 2 см | 2 050 руб. / 2 200 руб. |
Двухстороннее покрытие (сосна, мореный дуб) | 2,0 м | 5 см / 2 см | 2 100 руб. / 2 250 руб. |
Двухстороннее покрытие - шатхматка (сосна, мореный дуб) | 1,5 м | 7 см / 5 см | 3 000 руб. / 3 200 руб. |
Двухстороннее покрытие - шатхматка (сосна, мореный дуб) | 1,8 м | 7 см / 5 см | 3 050 руб. / 3 250 руб. |
Двухстороннее покрытие - шатхматка (сосна, мореный дуб) | 2,0 м | 7 см / 5 см | 3 100 руб. / 3 300 руб. |
Двухстороннее покрытие (золотой дуб, античный дуб) | 1,5 м | 5 см / 2 см | 2 150 руб. / 2 300 руб. |
Двухстороннее покрытие (золотой дуб, античный дуб) | 1,8 м | 5 см / 2 см | 2 200 руб. / 2 350 руб. |
Двухстороннее покрытие (золотой дуб, античный дуб) | 2,0 м | 5 см / 2 см | 2 250 руб. / 2 400 руб. |
Двухстороннее покрытие - шатхматка (золотой дуб, античный дуб) | 1,5 м | 7 см / 5 см | 3 200 руб. / 3 450 руб. |
Двухстороннее покрытие - шатхматка (золотой дуб, античный дуб) | 1,8 м | 7 см / 5 см | 3 250 руб. / 3 500 руб. |
Двухстороннее покрытие - шатхматка (золотой дуб, античный дуб) | 2,0 м | 7 см / 5 см | 3 300 руб. / 3 550 руб. |
Заборы из металлического штакетника нестандартных цветов
Наименование | Лаги, шт | Высота | Зазор | Цена |
Одностороннее покрытие | 2 | 1,5 м | 5 см / 2 см | 1 600 руб. / 1 750 руб. |
Одностороннее покрытие | 2 | 1,8 м | 5 см / 2 см | 1 650 руб. / 1 800 руб. |
Одностороннее покрытие | 2 | 2,0 м | 5 см / 2 см | 1 700 руб. / 1 850 руб. |
Двухстороннее покрытие | 2 | 1,5 м | 5 см / 2 см | 1 700 руб. / 1 850 руб. |
Двухстороннее покрытие | 2 | 1,8 м | 5 см / 2 см | 1 750 руб. / 1 900 руб. |
Двухстороннее покрытие | 2 | 2,0 м | 5 см / 2 см | 1 800 руб. / 1 950 руб. |
Заборы "шахматка" нестандартных цветов
Наименование | Высота | Зазор | Цена |
Двухстороннее покрытие (шахматка) | 1,5 м | 7 см / 5 см | 2 800 руб. / 3 000 руб. |
Двухстороннее покрытие (шахматка) | 1,8 м | 7 см / 5 см | 2 850 руб. / 3 050 руб. |
Двухстороннее покрытие (шахматка) | 2,0 м | 7 см / 5 см | 2 900 руб. / 3 100 руб. |
3D заборы Zinc
Наименование | Кол-во ребер | Диаметр прутка, мм | Высота/Ширина, м | Цена |
Панель MEDIUM (Цинк), столбы 60х40 мм | 3 | 3,8 | 1,53 х 2,5 | 969 руб. |
Панель MEDIUM (Цинк) | 3 | 3,8 | 1,53 х 2,5 | 1 307 руб. |
Панель MEDIUM (Цинк) | 3 | 3,8 | 1,73 х 2,5 | 1 353 руб. |
Панель MEDIUM (Цинк) | 4 | 3,8 | 2,03 х 2,5 | 1 467 руб. |
Панель MEDIUM (Цинк) | 4 | 3,8 | 2,43 х 2,5 | 1 690 руб. |
3D заборы Medium
Наименование | Кол-во ребер | Диаметр прутка, мм | Высота/Ширина, м | Цена |
Панель MEDIUM (полимерное покрытие) | 3 | 4 | 1,53 х 2,5 | 1 317 руб. |
Панель MEDIUM (полимерное покрытие) | 3 | 4 | 1,73 х 2,5 | 1 363 руб. |
Панель MEDIUM (полимерное покрытие) | 4 | 4 | 2,03 х 2,5 | 1 477 руб. |
Панель MEDIUM (полимерное покрытие) | 4 | 4 | 2,43 х 2,5 | 1 700 руб. |
3D заборы Profi
Наименование | Кол-во ребер | Диаметр прутка, мм | Высота/Ширина, м | Цена |
Панель PROFI (Цинк) | 3 | 4,8 | 1,53 х 2,5 | 1 685 руб. |
Панель PROFI (Цинк) | 3 | 4,8 | 1,73 х 2,5 | 1 770 руб. |
Панель PROFI (Цинк) | 4 | 4,8 | 2,03 х 2,5 | 1 855 руб. |
Панель PROFI (Цинк) | 4 | 4,8 | 2,43 х 2,5 | 2 040 руб. |
Панель PROFI (Полимерное покрытие) | 3 | 5 | 1,53 х 2,5 | 1 695 руб. |
Панель PROFI (Полимерное покрытие) | 3 | 5 | 1,73 х 2,5 | 1 780 руб. |
Панель PROFI (Полимерное покрытие) | 4 | 5 | 2,03 х 2,5 | 1 865 руб. |
Панель PROFI (Полимерное покрытие) | 4 | 5 | 2,43 х 2,5 | 2 050 руб. |
Забор из сетки рабицы
Заборы из сетки-рабицы Эконом
Наименование | Кол-во протяжек | Высота | Цена |
Сетка-рабица (Эконом), толщина 1,6 мм, столбы 40х40х1,5 мм | 0 | 1,5 м | 345 руб. |
Сетка-рабица (Эконом) | 0 | 1,5 м | 480 руб. |
Сетка-рабица (Эконом) | 0 | 1,8 м | 500 руб. |
Сетка-рабица (Эконом) | 0 | 2 м | 560 руб. |
Заборы из сетки-рабицы Стандарт
Наименование | Кол-во протяжек | Высота | Цена |
Сетка-рабица (Стандарт) | 1 | 1,5 м | 505 руб. |
Сетка-рабица (Стандарт) | 1 | 1,8 м | 525 руб. |
Сетка-рабица (Стандарт) | 1 | 2 м | 585 руб. |
Сетка-рабица (Стандарт) | 2 | 1,5 м | 530 руб. |
Сетка-рабица (Стандарт) | 2 | 1,8 м | 550 руб. |
Сетка-рабица (Стандарт) | 2 | 2 м | 610 руб. |
Заборы из сетки-рабицы Премиум
Наименование | Высота | Цена |
Забор из сетки-рабица в раме (Премиум) | 1,5 м | 750 руб. |
Забор из сетки-рабица в раме (Премиум) | 1,8 м | 830 руб. |
Забор из сетки-рабица в раме (Премиум) | 2,0 м | 892 руб. |
Откатные ворота
Механические откатные ворота
Наименование | Высота | Ширина | Цена |
Механические откатные ворота | 1,8 м | 3 м | 59 000 руб. |
Механические откатные ворота | 2 м | 3 м | 60 000 руб. |
Механические откатные ворота | 1,8 м | 3,5 м | 60 000 руб. |
Механические откатные ворота | 2 м | 3,5 м | 60 000 руб. |
Механические откатные ворота | 1,8 м | 4 м | 61 000 руб. |
Механические откатные ворота | 2 м | 4 м | 62 000 руб. |
Механические откатные ворота | 3 м | 4 м | 90 000 руб. |
Автоматические откатные ворота
Наименование | Высота | Ширина | Цена |
Откатные ворота с автоматикой | 1,8 м | 3 м | 89 000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой | 2 м | 3 м | 90 000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой | 1,8 м | 3,5 м | 90 000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой | 2 м | 3,5 м | 90 000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой | 1,8 м | 4 м | 91 000 руб. |
Откатные ворота с автоматикой | 2 м | 4 м | 92 000 руб. |
Автоматические откатные ворота на винтовых сваях
Наименование | Высота | Ширина | Цена |
Автоматические откатные ворота на винтовых сваях | 2 м | 3 м | 80 000 руб. |
Автоматические откатные ворота на винтовых сваях | 2 м | 3,5 м | 80 000 руб. |
Автоматические откатные ворота на винтовых сваях | 2 м | 4 м | 82 000 руб. |
Секционные заборы
Наименование | Высота | Зазор | Цена |
Секционный забор из профильной трубы | 1,5 м | 15 см | 1 420 руб. |
Секционный забор из профильной трубы | 1,7 м | 15 см | 1 440 руб. |
Секционный забор из профильной трубы | 1,8 м | 15 см | 1 450 руб. |
Секционный забор из профильной трубы | 2,0 м | 15 см | 1 470 руб. |
Секционный забор из профильной трубы | 2,2 м | 15 см | 1 700 руб. |
Секционный забор из профильной трубы | 2,5 м | 15 см | 2 050 руб. |
Заборы из дерева
Наименование | Высота | Зазор | Цена |
Забор из строганной доски 95х18 мм | 1,5 м | 2 см | 1 220 руб. |
Забор из строганной доски 95х18 мм | 1,7 м | 2 см | 1 230 руб. |
Забор из строганной доски 95х18 мм | 1,8 м | 2 см | 1 230 руб. |
Забор из строганной доски 95х18 мм | 2,0 м | 2 см | 1 250 руб. |
Кирпичные столбы
Наименование | Высота | Цена | Цена с колпаком |
Кирпичный столб (380 х 380 мм) | 1,5 м | 12 000 руб. | 12 600 руб. |
Кирпичный столб (380 х 380 мм) | 1,8 м | 12 500 руб. | 13 100 руб. |
Кирпичный столб (380 х 380 мм) | 2,0 м | 13 000 руб. | 13 600 руб. |
Кирпичный столб (380 х 380 мм) | 2,2 м | 15 500 руб. | 16 100 руб. |
Кирпичный столб (380 х 380 мм) | 2,5 м | 18 000 руб. | 18 600 руб. |